Ejes programáticos | Actuaciones | |||
---|---|---|---|---|
Eje 1. Transición verde y sostenible | 1 | Red de senderos y vías peatonales | ||
2 | Renovación de aceras, calzada, iluminación y pluviales de la calle Los Nogales | |||
3 | Red Cicloturista | Ver contrato | ||
Eje 2. Mejora de la eficiencia energética | 4 | Renovación aire edificios públicos | Ver nota | |
5 | Plan de Movilidad | Ver nota | Ver contrato | |
6 | Mejora del alumbrado público | Ver nota | ||
Eje 3. Transición digital | 7 | Plan Estratégico Municipal | Ver nota | Ver contrato |
8 | Plan de Marketing/ Gestión de Redes Sociales | Ver nota | Ver contrato | |
9 | Smart Office | Ver contrato | ||
10 | Digitalización y reforma Casa de Turismo | |||
11 | Capacidad de carga en recursos turísticos | Ver contrato | ||
12 | Redes WiFi | Ver contrato | ||
13 | Cambios en el portal web de turismo | Ver nota | Ver contrato | |
14 | Sistema integral de información | Ver nota | Ver contrato | |
15 | Cubierta Parque Los Pinares | |||
16 | Desarrollo Noja (DTI) | |||
Eje 4. Competitividad | 17 | Rehabilitación Casona El Carmen y su entorno | Ver nota | Ver contrato |
18 | Rehabilitación del Palacio de Albaicín | |||
19 | Consolidación de ruinas | |||
21 | Señalización | |||
24 | Campaña de Promoción | Ver nota | Ver contrato |
Actuacioneseuroc2025-04-01T08:56:39+00:00